Godziny dostępności nauczycieli
Lp. | Nauczyciel | Godziny dostępności nauczycieli | ||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1. | Borowski Tomasz | – | – | 16.00 –17.00 | – | – |
2. | Siewodnik Krzysztof | 16.00 – 17.00 | – | – | – | – |
3. | Kalinowska Wiesława | 7.00 – 8.00 | – | – | – | – |
4. | Kłodziński Tomasz | 7.45 – 8.15 | 7.50 – 8.20 | – | – | – |
5. | Marszałkowski Wojciech | 13.00 – 14.00 | – | – | – | – |
6. | Nowicki Marian | – | – | – | 10.30-11.30 | – |
7. | Ossowski Andrzej | 10.00 – 10.30 | – | – | – | 10.00 – 10.30 |
8. | Sołtysiński Dariusz | 7.30 – 8.00 | 7.30 – 8.00 | |||
9. | Wielewiecka Kamila | – | 7.50 – 8.20 | – | – | – |
10. | Żłobecki Wojciech | – | – | – | – | 11.30 – 12.30 |
11. | Politowicz Regina | – | – | – | 7.20 – 8.20 | – |
12. | Rokicki Sławomir | 17.15 – 18.15 | – | – | – | – |
13. | Szymczak Michał | 17 .15 – 18.15 | – | – | – | – |
14. | Roszko Andrzej | 17.15 – 18.15 | – | – | – | – |
15. | Lewandowski Ryszard | – | 17.50 – 18.20 | – | – | – |
16. | Lubiewski Bernard | – | 17.50 – 18.20 | – | – | – |
17. | Balewski Józef | – | – | – | 10.30 – 11.30 | |
18. | Bartoszyński Jan | 13.05 – 14.05 | – | – | – | – |
19. | ||||||
20. | ||||||
21. |