Godziny dostępności nauczycieli
Lp. | Nauczyciel | Godziny dostępności nauczycieli | ||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1. | Borowski Tomasz | 16.00 – 17.00 | – | – | – | – |
2. | Siewodnik Krzysztof | – | 16.00 – 17.00 | – | – | – |
3. | Kalinowska Wiesława | 7.00 – 8.00 | – | – | – | – |
4. | Kłodziński Tomasz | 7.40-8.10 | – | – | – | 7.50-8.20 |
5. | Marszałkowski Wojciech | 15.00 – 16.00 | – | – | – | – |
6. | Nowicki Marian | – | – | – | 10.30-11.30 | – |
7. | Ossowski Andrzej | – | – | 10.00-10.2515.00-15.35 | – | – |
8. | Sołtysiński Dariusz | – | 7.30–8.00 | – | 7.30-8.00 | – |
9. | Wielewiecka Kamila | 16.20-16.50 | – | – | – | |
10. | Żłobecki Wojciech | – | – | – | 11.45-12.45 | – |
11. | Politowicz Regina | – | – | – | 7.00-8.00 | – |
12. | Rokicki Sławomir | 16.20–17.20 | – | – | – | – |
13. | Szymczak Michał | 8.20-8.5016.10-16.40 | – | – | – | – |
14. | Roszko Andrzej | 16.20–17.20 | – | – | – | – |
15. | Lewandowski Ryszard | – | 17.15- 18.15 | – | – | – |
16. | Lubiewski Bernard | – | 17.15- 18.15 | – | – | – |
17. | Balewski Józef | – | 12.10-13.10 | – | – | – |
18. | Bartoszyński Jan | – | – | – | – | 13.10-14.10 |
19. | Obermüler Andrzej | 13.00-14.00 | – | – | – | – |
20. | ||||||
21. |
Legenda :